( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | MCINTOSH LOUISE | ISKL | 1.59 |
|
2 | 662 | CHEN AINA | TAS | 1.53 |
|
3 | 109 | STEPHENSON KAYLA | ISB | 1.53 |
|
4 | 407 | CURRY SOPHIE | ISM | 1.50 |
|
5 | 507 | CHING JO LI | SAS | 1.50 |
|
6 | 323 | JOHNSON H'SIA | ISKL | 1.47 |
|
7 | 112 | KULMANOCHWONG PANNAKARN | ISB | 1.47 |
|
8 | 514 | OZBUDAK DENIZ | SAS | 1.44 |
|
9 | 678 | CHIANG JOCELYN | TAS | 1.44 |
|
10 | 317 | SOMBOONPAKRON JULIA | ISKL | 1.41 |
|
11 | 125 | TSAO ABIGAIL | ISB | 1.41 |
|
12 | 402 | HANEN LILOU | ISM | 1.38 |
|
13 | 214 | TAYLOR ELEANOR | JIS | 1.35 |
|
14 | 500 | BALD ALILA | SAS | 1.35 |
|
15 | 205 | BROWN LEAH JOYCE | JIS | 1.35 |
|
16 | 670 | HSU JOCELYN | TAS | 1.30 |
|
17 | 227 | AZUMA HARUKA | JIS | 1.30 |
|
18 | 408 | BORSBOOM LAUREN | ISM | 1.25 |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | MCINTOSH LOUISE | ISKL | 1.59 |
|
2 | 662 | CHEN AINA | TAS | 1.53 |
|
3 | 109 | STEPHENSON KAYLA | ISB | 1.53 |
|
4 | 407 | CURRY SOPHIE | ISM | 1.50 |
|
5 | 507 | CHING JO LI | SAS | 1.50 |
|
6 | 323 | JOHNSON H'SIA | ISKL | 1.47 |
|
7 | 112 | KULMANOCHWONG PANNAKARN | ISB | 1.47 |
|
8 | 514 | OZBUDAK DENIZ | SAS | 1.44 |
|
9 | 678 | CHIANG JOCELYN | TAS | 1.44 |
|
10 | 317 | SOMBOONPAKRON JULIA | ISKL | 1.41 |
|
11 | 125 | TSAO ABIGAIL | ISB | 1.41 |
|
12 | 402 | HANEN LILOU | ISM | 1.38 |
|
13 | 214 | TAYLOR ELEANOR | JIS | 1.35 |
|
14 | 500 | BALD ALILA | SAS | 1.35 |
|
15 | 205 | BROWN LEAH JOYCE | JIS | 1.35 |
|
16 | 670 | HSU JOCELYN | TAS | 1.30 |
|
17 | 227 | AZUMA HARUKA | JIS | 1.30 |
|
18 | 408 | BORSBOOM LAUREN | ISM | 1.25 |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | MCINTOSH LOUISE | ISKL | 1.59 |
|
2 | 662 | CHEN AINA | TAS | 1.53 |
|
3 | 109 | STEPHENSON KAYLA | ISB | 1.53 |
|
4 | 407 | CURRY SOPHIE | ISM | 1.50 |
|
5 | 507 | CHING JO LI | SAS | 1.50 |
|
6 | 323 | JOHNSON H'SIA | ISKL | 1.47 |
|
7 | 112 | KULMANOCHWONG PANNAKARN | ISB | 1.47 |
|
8 | 514 | OZBUDAK DENIZ | SAS | 1.44 |
|
9 | 678 | CHIANG JOCELYN | TAS | 1.44 |
|
10 | 317 | SOMBOONPAKRON JULIA | ISKL | 1.41 |
|
11 | 125 | TSAO ABIGAIL | ISB | 1.41 |
|
12 | 402 | HANEN LILOU | ISM | 1.38 |
|
13 | 214 | TAYLOR ELEANOR | JIS | 1.35 |
|
14 | 500 | BALD ALILA | SAS | 1.35 |
|
15 | 205 | BROWN LEAH JOYCE | JIS | 1.35 |
|
16 | 670 | HSU JOCELYN | TAS | 1.30 |
|
17 | 227 | AZUMA HARUKA | JIS | 1.30 |
|
18 | 408 | BORSBOOM LAUREN | ISM | 1.25 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my