( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | MAHAWEERAKHUN WORAKITCH | ISB | 14.33 |
|
2 | 295 | JUUL-DAM ASHER KIERAN | JIS | 14.28 |
|
3 | 381 | VAN COTT MICHAEL | ISKL | 14.07 |
|
4 | 116 | BIRKIE FLORENT | ISB | 13.34 |
|
5 | 464 | PONNIAH NATHANIEL | ISM | 13.13 |
|
6 | 569 | BREST ADAM | SAS | 12.91 |
|
7 | 580 | XIE WARREN | SAS | 12.61 |
|
8 | 298 | REID LUCA | JIS | 12.54 |
|
9 | 189 | GOODMAN AUGUSTUS | ISB | 12.32 |
|
10 | 471 | SIHM JOSEPH | ISM | 12.28 |
|
11 | 689 | SCHWALL EMMET | TAS | 11.35 |
|
12 | 460 | LIU XIANZHANG | ISM | 11.34 |
|
13 | 688 | WANG DYLAN | TAS | 11.16 |
|
14 | 265 | BUKHARI NABEEL ALFIN FAIZ | JIS | 10.37 |
|
15 | 687 | NOLIN PATRICK | TAS | 10.35 |
|
16 | 383 | EVARISTO TRIGO MIGUEL | ISKL | 8.82 |
|
17 | 358 | HA JIYUN | ISKL | 8.80 |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | MAHAWEERAKHUN WORAKITCH | ISB | 14.33 |
|
2 | 295 | JUUL-DAM ASHER KIERAN | JIS | 14.28 |
|
3 | 381 | VAN COTT MICHAEL | ISKL | 14.07 |
|
4 | 116 | BIRKIE FLORENT | ISB | 13.34 |
|
5 | 464 | PONNIAH NATHANIEL | ISM | 13.13 |
|
6 | 569 | BREST ADAM | SAS | 12.91 |
|
7 | 580 | XIE WARREN | SAS | 12.61 |
|
8 | 298 | REID LUCA | JIS | 12.54 |
|
9 | 189 | GOODMAN AUGUSTUS | ISB | 12.32 |
|
10 | 471 | SIHM JOSEPH | ISM | 12.28 |
|
11 | 689 | SCHWALL EMMET | TAS | 11.35 |
|
12 | 460 | LIU XIANZHANG | ISM | 11.34 |
|
13 | 688 | WANG DYLAN | TAS | 11.16 |
|
14 | 265 | BUKHARI NABEEL ALFIN FAIZ | JIS | 10.37 |
|
15 | 687 | NOLIN PATRICK | TAS | 10.35 |
|
16 | 383 | EVARISTO TRIGO MIGUEL | ISKL | 8.82 |
|
17 | 358 | HA JIYUN | ISKL | 8.80 |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | MAHAWEERAKHUN WORAKITCH | ISB | 14.33 |
|
2 | 295 | JUUL-DAM ASHER KIERAN | JIS | 14.28 |
|
3 | 381 | VAN COTT MICHAEL | ISKL | 14.07 |
|
4 | 116 | BIRKIE FLORENT | ISB | 13.34 |
|
5 | 464 | PONNIAH NATHANIEL | ISM | 13.13 |
|
6 | 569 | BREST ADAM | SAS | 12.91 |
|
7 | 580 | XIE WARREN | SAS | 12.61 |
|
8 | 298 | REID LUCA | JIS | 12.54 |
|
9 | 189 | GOODMAN AUGUSTUS | ISB | 12.32 |
|
10 | 471 | SIHM JOSEPH | ISM | 12.28 |
|
11 | 689 | SCHWALL EMMET | TAS | 11.35 |
|
12 | 460 | LIU XIANZHANG | ISM | 11.34 |
|
13 | 688 | WANG DYLAN | TAS | 11.16 |
|
14 | 265 | BUKHARI NABEEL ALFIN FAIZ | JIS | 10.37 |
|
15 | 687 | NOLIN PATRICK | TAS | 10.35 |
|
16 | 383 | EVARISTO TRIGO MIGUEL | ISKL | 8.82 |
|
17 | 358 | HA JIYUN | ISKL | 8.80 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my