( Total Heat 3 )
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | SALEM ADAM | ISKL | 23.21 | q | |
2 | 688 | WANG DYLAN | TAS | 23.22 | q | |
3 | 488 | RIEGLER JOSEPH | ISM | 23.58 | ||
4 | 462 | MACKENZIE IAIN | ISM | 24.18 | ||
5 | 355 | ZHOU QIDE (STAN) | ISKL | 24.46 | ||
6 | 552 | CHOI WOOJIN | SAS | 24.64 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | SALEM ADAM | ISKL | 23.21 | q | |
2 | 688 | WANG DYLAN | TAS | 23.22 | q | |
3 | 488 | RIEGLER JOSEPH | ISM | 23.58 | ||
4 | 462 | MACKENZIE IAIN | ISM | 24.18 | ||
5 | 355 | ZHOU QIDE (STAN) | ISKL | 24.46 | ||
6 | 552 | CHOI WOOJIN | SAS | 24.64 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | SALEM ADAM | ISKL | 23.21 | q | |
2 | 688 | WANG DYLAN | TAS | 23.22 | q | |
3 | 488 | RIEGLER JOSEPH | ISM | 23.58 | ||
4 | 462 | MACKENZIE IAIN | ISM | 24.18 | ||
5 | 355 | ZHOU QIDE (STAN) | ISKL | 24.46 | ||
6 | 552 | CHOI WOOJIN | SAS | 24.64 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | JENNER COOPER | JIS | 22.51 | q | |
2 | 570 | PEREIRA AEDAN | SAS | 22.86 | q | |
3 | 180 | MELODY GABRIEL | ISB | 23.51 | q | |
4 | 553 | STECKLER BILLY | SAS | 23.65 | ||
5 | 672 | LIN REINEN | TAS | 23.68 | ||
6 | 473 | LAGDAMEO RICARDO | ISM | 24.86 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my