( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | HARTER LANA | ISB | 30.65 |
|
2 | 111 | POSTEL-VINAY ANAIS NARISSARA | ISB | 27.49 |
|
3 | 309 | LO JIA HUA ALINA | ISKL | 25.97 |
|
4 | 133 | COHEN AMANDA (MANDY) | ISB | 25.82 |
|
5 | 521 | BENNETT AKILAH | SAS | 25.56 |
|
6 | 513 | GARRETT HADASSAH | SAS | 24.90 |
|
7 | 228 | CORKEY MAYA | JIS | 23.71 |
|
8 | 673 | WU ELLIOT | TAS | 22.26 |
|
9 | 671 | WU YURI | TAS | 21.26 |
|
10 | 487 | REQUEJO MARTINEZ EMMA | ISM | 20.94 |
|
11 | 668 | DEN ISABELLA | TAS | 20.34 |
|
12 | 206 | LAMBERTS CHARLOTTE JOSEPHINE | JIS | 20.04 |
|
13 | 515 | TERRY ELLA | SAS | 19.16 |
|
14 | 340 | MCKENZIE MARISA | ISKL | 16.75 |
|
15 | 338 | LIN XINGYU (ASHLEY) | ISKL | 16.68 |
|
16 | 243 | TAKATA MIKI | JIS | 15.86 |
|
17 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | 13.44 |
|
18 | 445 | BROWN JANELLE | ISM | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | HARTER LANA | ISB | 30.65 |
|
2 | 111 | POSTEL-VINAY ANAIS NARISSARA | ISB | 27.49 |
|
3 | 309 | LO JIA HUA ALINA | ISKL | 25.97 |
|
4 | 133 | COHEN AMANDA (MANDY) | ISB | 25.82 |
|
5 | 521 | BENNETT AKILAH | SAS | 25.56 |
|
6 | 513 | GARRETT HADASSAH | SAS | 24.90 |
|
7 | 228 | CORKEY MAYA | JIS | 23.71 |
|
8 | 673 | WU ELLIOT | TAS | 22.26 |
|
9 | 671 | WU YURI | TAS | 21.26 |
|
10 | 487 | REQUEJO MARTINEZ EMMA | ISM | 20.94 |
|
11 | 668 | DEN ISABELLA | TAS | 20.34 |
|
12 | 206 | LAMBERTS CHARLOTTE JOSEPHINE | JIS | 20.04 |
|
13 | 515 | TERRY ELLA | SAS | 19.16 |
|
14 | 340 | MCKENZIE MARISA | ISKL | 16.75 |
|
15 | 338 | LIN XINGYU (ASHLEY) | ISKL | 16.68 |
|
16 | 243 | TAKATA MIKI | JIS | 15.86 |
|
17 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | 13.44 |
|
18 | 445 | BROWN JANELLE | ISM | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | HARTER LANA | ISB | 30.65 |
|
2 | 111 | POSTEL-VINAY ANAIS NARISSARA | ISB | 27.49 |
|
3 | 309 | LO JIA HUA ALINA | ISKL | 25.97 |
|
4 | 133 | COHEN AMANDA (MANDY) | ISB | 25.82 |
|
5 | 521 | BENNETT AKILAH | SAS | 25.56 |
|
6 | 513 | GARRETT HADASSAH | SAS | 24.90 |
|
7 | 228 | CORKEY MAYA | JIS | 23.71 |
|
8 | 673 | WU ELLIOT | TAS | 22.26 |
|
9 | 671 | WU YURI | TAS | 21.26 |
|
10 | 487 | REQUEJO MARTINEZ EMMA | ISM | 20.94 |
|
11 | 668 | DEN ISABELLA | TAS | 20.34 |
|
12 | 206 | LAMBERTS CHARLOTTE JOSEPHINE | JIS | 20.04 |
|
13 | 515 | TERRY ELLA | SAS | 19.16 |
|
14 | 340 | MCKENZIE MARISA | ISKL | 16.75 |
|
15 | 338 | LIN XINGYU (ASHLEY) | ISKL | 16.68 |
|
16 | 243 | TAKATA MIKI | JIS | 15.86 |
|
17 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | 13.44 |
|
18 | 445 | BROWN JANELLE | ISM | NM |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my