( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | SANTHOSH PARANIETHARAN | JIS | 9:34.39 | ||
2 | 663 | SINCLAIR SAWYER | TAS | 9:38.80 | ||
3 | 350 | BERNAU ASHAN | ISKL | 9:40.42 | ||
4 | 660 | CHIU ALBERT | TAS | 9:57.14 | ||
5 | 463 | NG MILES | ISM | 9:57.75 | ||
6 | 466 | PYKKO PEPE | ISM | 10:02.24 | ||
7 | 568 | HANNA JACKSON | SAS | 10:05.71 | ||
8 | 681 | CAMPBELL LINCOLN | TAS | 10:07.26 | ||
9 | 452 | ATES LEONARD | ISM | 10:11.15 | ||
10 | 567 | WANG TIGER | SAS | 10:13.30 | ||
11 | 344 | EVARISTO TRIGO ANDR | ISKL | 10:13.32 | ||
12 | 357 | CHAN ZHI HONG | ISKL | 10:30.72 | ||
13 | 191 | SREESANGKOM GUY | ISB | 10:48.06 | ||
14 | 269 | GUNADI DYLAN ANTONIO GIANNI | JIS | 10:51.35 | ||
15 | 289 | BOHNEN AXEL | JIS | 10:51.75 | ||
16 | 108 | HALL ZACHARIAH | ISB | 11:06.67 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | SANTHOSH PARANIETHARAN | JIS | 9:34.39 | ||
2 | 663 | SINCLAIR SAWYER | TAS | 9:38.80 | ||
3 | 350 | BERNAU ASHAN | ISKL | 9:40.42 | ||
4 | 660 | CHIU ALBERT | TAS | 9:57.14 | ||
5 | 463 | NG MILES | ISM | 9:57.75 | ||
6 | 466 | PYKKO PEPE | ISM | 10:02.24 | ||
7 | 568 | HANNA JACKSON | SAS | 10:05.71 | ||
8 | 681 | CAMPBELL LINCOLN | TAS | 10:07.26 | ||
9 | 452 | ATES LEONARD | ISM | 10:11.15 | ||
10 | 567 | WANG TIGER | SAS | 10:13.30 | ||
11 | 344 | EVARISTO TRIGO ANDR | ISKL | 10:13.32 | ||
12 | 357 | CHAN ZHI HONG | ISKL | 10:30.72 | ||
13 | 191 | SREESANGKOM GUY | ISB | 10:48.06 | ||
14 | 269 | GUNADI DYLAN ANTONIO GIANNI | JIS | 10:51.35 | ||
15 | 289 | BOHNEN AXEL | JIS | 10:51.75 | ||
16 | 108 | HALL ZACHARIAH | ISB | 11:06.67 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | SANTHOSH PARANIETHARAN | JIS | 9:34.39 | ||
2 | 663 | SINCLAIR SAWYER | TAS | 9:38.80 | ||
3 | 350 | BERNAU ASHAN | ISKL | 9:40.42 | ||
4 | 660 | CHIU ALBERT | TAS | 9:57.14 | ||
5 | 463 | NG MILES | ISM | 9:57.75 | ||
6 | 466 | PYKKO PEPE | ISM | 10:02.24 | ||
7 | 568 | HANNA JACKSON | SAS | 10:05.71 | ||
8 | 681 | CAMPBELL LINCOLN | TAS | 10:07.26 | ||
9 | 452 | ATES LEONARD | ISM | 10:11.15 | ||
10 | 567 | WANG TIGER | SAS | 10:13.30 | ||
11 | 344 | EVARISTO TRIGO ANDR | ISKL | 10:13.32 | ||
12 | 357 | CHAN ZHI HONG | ISKL | 10:30.72 | ||
13 | 191 | SREESANGKOM GUY | ISB | 10:48.06 | ||
14 | 269 | GUNADI DYLAN ANTONIO GIANNI | JIS | 10:51.35 | ||
15 | 289 | BOHNEN AXEL | JIS | 10:51.75 | ||
16 | 108 | HALL ZACHARIAH | ISB | 11:06.67 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my