( Total Heat 3 )
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | CHEN AIMEE | TAS | 17.12 | q | |
2 | 106 | DECKER ALINA | ISB | 17.21 | q | |
3 | 407 | CURRY SOPHIE | ISM | 17.91 | ||
4 | 666 | HUANG CATE | TAS | 18.54 | ||
5 | 223 | ZURCHER AUBREY | JIS | 18.71 | ||
6 | 402 | HANEN LILOU | ISM | 20.04 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | CHEN AIMEE | TAS | 17.12 | q | |
2 | 106 | DECKER ALINA | ISB | 17.21 | q | |
3 | 407 | CURRY SOPHIE | ISM | 17.91 | ||
4 | 666 | HUANG CATE | TAS | 18.54 | ||
5 | 223 | ZURCHER AUBREY | JIS | 18.71 | ||
6 | 402 | HANEN LILOU | ISM | 20.04 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | CHEN AIMEE | TAS | 17.12 | q | |
2 | 106 | DECKER ALINA | ISB | 17.21 | q | |
3 | 407 | CURRY SOPHIE | ISM | 17.91 | ||
4 | 666 | HUANG CATE | TAS | 18.54 | ||
5 | 223 | ZURCHER AUBREY | JIS | 18.71 | ||
6 | 402 | HANEN LILOU | ISM | 20.04 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | BUKOVAC MONA | ISKL | 16.41 | q | |
2 | 325 | LI KATELYN | ISKL | 17.27 | q | |
3 | 506 | DEVENS CORA | SAS | 17.60 | q | |
4 | 664 | KAO ANYA | TAS | 17.75 | q | |
5 | 510 | LO PRESTI GIULIA | SAS | 18.21 | ||
6 | 206 | LAMBERTS CHARLOTTE JOSEPHINE | JIS | 19.43 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my