( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | JENNER COOPER | JIS | 14.39 | ||
2 | 488 | RIEGLER JOSEPH | ISM | 14.68 | ||
3 | 570 | PEREIRA AEDAN | SAS | 14.90 | ||
4 | 127 | SERANEEARIYAPORN JAKKRIN | ISB | 15.01 | ||
5 | 685 | HSU ANDERSON | TAS | 15.48 | ||
6 | 566 | SRIVASTAVA SACHITT | SAS | 15.66 | ||
7 | 553 | STECKLER BILLY | SAS | 15.67 | ||
8 | 667 | PADGETT SIENNA | TAS | 17.04 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | JENNER COOPER | JIS | 14.39 | ||
2 | 488 | RIEGLER JOSEPH | ISM | 14.68 | ||
3 | 570 | PEREIRA AEDAN | SAS | 14.90 | ||
4 | 127 | SERANEEARIYAPORN JAKKRIN | ISB | 15.01 | ||
5 | 685 | HSU ANDERSON | TAS | 15.48 | ||
6 | 566 | SRIVASTAVA SACHITT | SAS | 15.66 | ||
7 | 553 | STECKLER BILLY | SAS | 15.67 | ||
8 | 667 | PADGETT SIENNA | TAS | 17.04 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | JENNER COOPER | JIS | 14.39 | ||
2 | 488 | RIEGLER JOSEPH | ISM | 14.68 | ||
3 | 570 | PEREIRA AEDAN | SAS | 14.90 | ||
4 | 127 | SERANEEARIYAPORN JAKKRIN | ISB | 15.01 | ||
5 | 685 | HSU ANDERSON | TAS | 15.48 | ||
6 | 566 | SRIVASTAVA SACHITT | SAS | 15.66 | ||
7 | 553 | STECKLER BILLY | SAS | 15.67 | ||
8 | 667 | PADGETT SIENNA | TAS | 17.04 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my