IASAS Track & Field Championships 2025

Event:24 :TRIPLE JUMP GIRLS - Final

CR : 11.23m, Sasha Karlsson (ISM ) - 2017

( Total Heat 1 )

Final 1Time Start

Rank Bib Name Team Result Note
1 502 BARAGONA TAHNEE SAS 11.57
2 112 KULMANOCHWONG PANNAKARN ISB 11.24
3 203 DJOJONEGORO CASSIE ISABELLA JIS 11.17
4 403 MAXWELL SIOBHAN ISM 10.91
5 507 CHING JO LI SAS 10.63
6 125 TSAO ABIGAIL ISB 10.62
7 101 MOUROT JULIANNA ISB 10.38
8 672 LIN REINEN TAS 10.27
9 500 BALD ALILA SAS 9.94
10 670 HSU JOCELYN TAS 9.58
11 678 CHIANG JOCELYN TAS 9.51
12 317 SOMBOONPAKRON JULIA ISKL 9.48
13 223 ZURCHER AUBREY JIS 9.38
14 200 DJOJONEGORO CAYLEE ALESSANDRA JIS 9.09
15 402 HANEN LILOU ISM 9.01
16 326 TAN MIKAELA ISKL 8.80
17 428 VEGA MARTINS MARIANA ISM 8.37
18 313 HUANG YANQING (APRIL) ISKL 8.03

Final 1Time Start

Rank Bib Name Team Result Note
1 502 BARAGONA TAHNEE SAS 11.57
2 112 KULMANOCHWONG PANNAKARN ISB 11.24
3 203 DJOJONEGORO CASSIE ISABELLA JIS 11.17
4 403 MAXWELL SIOBHAN ISM 10.91
5 507 CHING JO LI SAS 10.63
6 125 TSAO ABIGAIL ISB 10.62
7 101 MOUROT JULIANNA ISB 10.38
8 672 LIN REINEN TAS 10.27
9 500 BALD ALILA SAS 9.94
10 670 HSU JOCELYN TAS 9.58
11 678 CHIANG JOCELYN TAS 9.51
12 317 SOMBOONPAKRON JULIA ISKL 9.48
13 223 ZURCHER AUBREY JIS 9.38
14 200 DJOJONEGORO CAYLEE ALESSANDRA JIS 9.09
15 402 HANEN LILOU ISM 9.01
16 326 TAN MIKAELA ISKL 8.80
17 428 VEGA MARTINS MARIANA ISM 8.37
18 313 HUANG YANQING (APRIL) ISKL 8.03

Final 1Time Start

Rank Bib Name Team Result Note
1 502 BARAGONA TAHNEE SAS 11.57
2 112 KULMANOCHWONG PANNAKARN ISB 11.24
3 203 DJOJONEGORO CASSIE ISABELLA JIS 11.17
4 403 MAXWELL SIOBHAN ISM 10.91
5 507 CHING JO LI SAS 10.63
6 125 TSAO ABIGAIL ISB 10.62
7 101 MOUROT JULIANNA ISB 10.38
8 672 LIN REINEN TAS 10.27
9 500 BALD ALILA SAS 9.94
10 670 HSU JOCELYN TAS 9.58
11 678 CHIANG JOCELYN TAS 9.51
12 317 SOMBOONPAKRON JULIA ISKL 9.48
13 223 ZURCHER AUBREY JIS 9.38
14 200 DJOJONEGORO CAYLEE ALESSANDRA JIS 9.09
15 402 HANEN LILOU ISM 9.01
16 326 TAN MIKAELA ISKL 8.80
17 428 VEGA MARTINS MARIANA ISM 8.37
18 313 HUANG YANQING (APRIL) ISKL 8.03