IASAS Track & Field Championships 2025

Event: 25 :800 METERS GIRLS - Final

CR : 2:19.30, Gracie Georgi + Zayley Holle (SAS + ISKL ) - 2019

( Total Heat 1 )

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 105 MCHENRY LILY ISB 2:23.79
2 665 HUDSON ASIA TAS 2:27.93
3 505 YANG LAUREN SAS 2:29.72
4 202 KIM STELLA JIS 2:32.38
5 128 WINKEL MAYA ISB 2:34.19
6 415 LEHMANN EVA ISM 2:34.30
7 403 MAXWELL SIOBHAN ISM 2:34.40
8 144 WOOD MAGGIE ISB 2:34.65
9 310 LAMBERT DAPHNE ISKL 2:36.91
10 219 SLAUGHTER AUBREY MICHELLE JIS 2:37.63
11 504 PEPPLE TIRTANYA SAS 2:38.62
12 666 HUANG CATE TAS 2:39.69
13 404 ARIAIL ISADORYA ISM 2:39.83
14 509 RABA KAROLINA SAS 2:40.74
15 234 GERRITSEN LARA JIS 2:40.94
16 676 RHOADES BRISA TAS 2:46.07
17 337 PENG XINYUAN (KELLY) ISKL 2:57.30
18 306 VAN DEN BOSCH IVY GRACE ISKL 5:15.73

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 105 MCHENRY LILY ISB 2:23.79
2 665 HUDSON ASIA TAS 2:27.93
3 505 YANG LAUREN SAS 2:29.72
4 202 KIM STELLA JIS 2:32.38
5 128 WINKEL MAYA ISB 2:34.19
6 415 LEHMANN EVA ISM 2:34.30
7 403 MAXWELL SIOBHAN ISM 2:34.40
8 144 WOOD MAGGIE ISB 2:34.65
9 310 LAMBERT DAPHNE ISKL 2:36.91
10 219 SLAUGHTER AUBREY MICHELLE JIS 2:37.63
11 504 PEPPLE TIRTANYA SAS 2:38.62
12 666 HUANG CATE TAS 2:39.69
13 404 ARIAIL ISADORYA ISM 2:39.83
14 509 RABA KAROLINA SAS 2:40.74
15 234 GERRITSEN LARA JIS 2:40.94
16 676 RHOADES BRISA TAS 2:46.07
17 337 PENG XINYUAN (KELLY) ISKL 2:57.30
18 306 VAN DEN BOSCH IVY GRACE ISKL 5:15.73

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 105 MCHENRY LILY ISB 2:23.79
2 665 HUDSON ASIA TAS 2:27.93
3 505 YANG LAUREN SAS 2:29.72
4 202 KIM STELLA JIS 2:32.38
5 128 WINKEL MAYA ISB 2:34.19
6 415 LEHMANN EVA ISM 2:34.30
7 403 MAXWELL SIOBHAN ISM 2:34.40
8 144 WOOD MAGGIE ISB 2:34.65
9 310 LAMBERT DAPHNE ISKL 2:36.91
10 219 SLAUGHTER AUBREY MICHELLE JIS 2:37.63
11 504 PEPPLE TIRTANYA SAS 2:38.62
12 666 HUANG CATE TAS 2:39.69
13 404 ARIAIL ISADORYA ISM 2:39.83
14 509 RABA KAROLINA SAS 2:40.74
15 234 GERRITSEN LARA JIS 2:40.94
16 676 RHOADES BRISA TAS 2:46.07
17 337 PENG XINYUAN (KELLY) ISKL 2:57.30
18 306 VAN DEN BOSCH IVY GRACE ISKL 5:15.73