IASAS Track & Field Championships 2025

Event: 26 :800 METERS BOYS - Final

CR : 1:58.09, Robert Koehlmoos (JIS ) - 2012

( Total Heat 1 )

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 663 SINCLAIR SAWYER TAS 2:02.18
2 550 REED AHMAD SAS 2:02.65
3 368 BENEVENTI DANIELE ISKL 2:03.06
4 287 SANTHOSH PARANIETHARAN JIS 2:03.72
5 463 NG MILES ISM 2:03.98
6 180 MELODY GABRIEL ISB 2:04.06
7 472 SILVA SEBASTIAN ISM 2:05.06
8 690 BETTS SASHA TAS 2:06.52
9 561 FITZGERALD MICHAEL SAS 2:06.95
10 554 HOOD LUCAS SAS 2:10.15
11 660 CHIU ALBERT TAS 2:10.42
12 452 ATES LEONARD ISM 2:11.37
13 258 HABJAN ATTICUS JIS 2:11.71
14 108 HALL ZACHARIAH ISB 2:13.93
15 268 JONES LANDON JIS 2:14.61
16 344 EVARISTO TRIGO ANDR ISKL 2:18.49
17 191 SREESANGKOM GUY ISB 2:18.51
352 YAP ISAAC ISKL DNS

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 663 SINCLAIR SAWYER TAS 2:02.18
2 550 REED AHMAD SAS 2:02.65
3 368 BENEVENTI DANIELE ISKL 2:03.06
4 287 SANTHOSH PARANIETHARAN JIS 2:03.72
5 463 NG MILES ISM 2:03.98
6 180 MELODY GABRIEL ISB 2:04.06
7 472 SILVA SEBASTIAN ISM 2:05.06
8 690 BETTS SASHA TAS 2:06.52
9 561 FITZGERALD MICHAEL SAS 2:06.95
10 554 HOOD LUCAS SAS 2:10.15
11 660 CHIU ALBERT TAS 2:10.42
12 452 ATES LEONARD ISM 2:11.37
13 258 HABJAN ATTICUS JIS 2:11.71
14 108 HALL ZACHARIAH ISB 2:13.93
15 268 JONES LANDON JIS 2:14.61
16 344 EVARISTO TRIGO ANDR ISKL 2:18.49
17 191 SREESANGKOM GUY ISB 2:18.51
352 YAP ISAAC ISKL DNS

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 663 SINCLAIR SAWYER TAS 2:02.18
2 550 REED AHMAD SAS 2:02.65
3 368 BENEVENTI DANIELE ISKL 2:03.06
4 287 SANTHOSH PARANIETHARAN JIS 2:03.72
5 463 NG MILES ISM 2:03.98
6 180 MELODY GABRIEL ISB 2:04.06
7 472 SILVA SEBASTIAN ISM 2:05.06
8 690 BETTS SASHA TAS 2:06.52
9 561 FITZGERALD MICHAEL SAS 2:06.95
10 554 HOOD LUCAS SAS 2:10.15
11 660 CHIU ALBERT TAS 2:10.42
12 452 ATES LEONARD ISM 2:11.37
13 258 HABJAN ATTICUS JIS 2:11.71
14 108 HALL ZACHARIAH ISB 2:13.93
15 268 JONES LANDON JIS 2:14.61
16 344 EVARISTO TRIGO ANDR ISKL 2:18.49
17 191 SREESANGKOM GUY ISB 2:18.51
352 YAP ISAAC ISKL DNS