( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | DJOJONEGORO CASSIE ISABELLA | JIS | 5.08 |
|
2 | 101 | MOUROT JULIANNA | ISB | 4.99 |
|
3 | 103 | MELODY EVA | ISB | 4.96 |
|
4 | 403 | MAXWELL SIOBHAN | ISM | 4.82 |
|
5 | 323 | JOHNSON H'SIA | ISKL | 4.81 |
|
6 | 507 | CHING JO LI | SAS | 4.80 |
|
7 | 206 | LAMBERTS CHARLOTTE JOSEPHINE | JIS | 4.80 |
|
8 | 662 | CHEN AINA | TAS | 4.79 |
|
9 | 112 | KULMANOCHWONG PANNAKARN | ISB | 4.74 |
|
10 | 502 | BARAGONA TAHNEE | SAS | 4.63 |
|
11 | 672 | LIN REINEN | TAS | 4.62 |
|
12 | 200 | DJOJONEGORO CAYLEE ALESSANDRA | JIS | 4.39 |
|
13 | 506 | DEVENS CORA | SAS | 4.35 |
|
14 | 317 | SOMBOONPAKRON JULIA | ISKL | 4.32 |
|
15 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | 4.13 |
|
16 | 304 | SEE XIAO JING | ISKL | 4.12 |
|
17 | 670 | HSU JOCELYN | TAS | 3.97 |
|
18 | 405 | BUSSCHAERT MANON | ISM | 3.85 |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | DJOJONEGORO CASSIE ISABELLA | JIS | 5.08 |
|
2 | 101 | MOUROT JULIANNA | ISB | 4.99 |
|
3 | 103 | MELODY EVA | ISB | 4.96 |
|
4 | 403 | MAXWELL SIOBHAN | ISM | 4.82 |
|
5 | 323 | JOHNSON H'SIA | ISKL | 4.81 |
|
6 | 507 | CHING JO LI | SAS | 4.80 |
|
7 | 206 | LAMBERTS CHARLOTTE JOSEPHINE | JIS | 4.80 |
|
8 | 662 | CHEN AINA | TAS | 4.79 |
|
9 | 112 | KULMANOCHWONG PANNAKARN | ISB | 4.74 |
|
10 | 502 | BARAGONA TAHNEE | SAS | 4.63 |
|
11 | 672 | LIN REINEN | TAS | 4.62 |
|
12 | 200 | DJOJONEGORO CAYLEE ALESSANDRA | JIS | 4.39 |
|
13 | 506 | DEVENS CORA | SAS | 4.35 |
|
14 | 317 | SOMBOONPAKRON JULIA | ISKL | 4.32 |
|
15 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | 4.13 |
|
16 | 304 | SEE XIAO JING | ISKL | 4.12 |
|
17 | 670 | HSU JOCELYN | TAS | 3.97 |
|
18 | 405 | BUSSCHAERT MANON | ISM | 3.85 |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | DJOJONEGORO CASSIE ISABELLA | JIS | 5.08 |
|
2 | 101 | MOUROT JULIANNA | ISB | 4.99 |
|
3 | 103 | MELODY EVA | ISB | 4.96 |
|
4 | 403 | MAXWELL SIOBHAN | ISM | 4.82 |
|
5 | 323 | JOHNSON H'SIA | ISKL | 4.81 |
|
6 | 507 | CHING JO LI | SAS | 4.80 |
|
7 | 206 | LAMBERTS CHARLOTTE JOSEPHINE | JIS | 4.80 |
|
8 | 662 | CHEN AINA | TAS | 4.79 |
|
9 | 112 | KULMANOCHWONG PANNAKARN | ISB | 4.74 |
|
10 | 502 | BARAGONA TAHNEE | SAS | 4.63 |
|
11 | 672 | LIN REINEN | TAS | 4.62 |
|
12 | 200 | DJOJONEGORO CAYLEE ALESSANDRA | JIS | 4.39 |
|
13 | 506 | DEVENS CORA | SAS | 4.35 |
|
14 | 317 | SOMBOONPAKRON JULIA | ISKL | 4.32 |
|
15 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | 4.13 |
|
16 | 304 | SEE XIAO JING | ISKL | 4.12 |
|
17 | 670 | HSU JOCELYN | TAS | 3.97 |
|
18 | 405 | BUSSCHAERT MANON | ISM | 3.85 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my