( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | HARTER LANA | ISB | 31.64 |
|
2 | 109 | STEPHENSON KAYLA | ISB | 30.36 |
|
3 | 111 | POSTEL-VINAY ANAIS NARISSARA | ISB | 28.68 |
|
4 | 317 | SOMBOONPAKRON JULIA | ISKL | 24.40 |
|
5 | 445 | BROWN JANELLE | ISM | 24.15 |
|
6 | 309 | LO JIA HUA ALINA | ISKL | 22.84 |
|
7 | 521 | BENNETT AKILAH | SAS | 21.47 |
|
8 | 671 | WU YURI | TAS | 20.36 |
|
9 | 223 | ZURCHER AUBREY | JIS | 18.47 |
|
10 | 678 | CHIANG JOCELYN | TAS | 18.45 |
|
11 | 514 | OZBUDAK DENIZ | SAS | 17.14 |
|
12 | 228 | CORKEY MAYA | JIS | 17.09 |
|
13 | 673 | WU ELLIOT | TAS | 15.64 |
|
14 | 204 | VAN ETTEN JOLIJN ALETTA | JIS | 15.18 |
|
15 | 326 | TAN MIKAELA | ISKL | 14.76 |
|
16 | 487 | REQUEJO MARTINEZ EMMA | ISM | 13.86 |
|
17 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | NM |
|
17 | 513 | GARRETT HADASSAH | SAS | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | HARTER LANA | ISB | 31.64 |
|
2 | 109 | STEPHENSON KAYLA | ISB | 30.36 |
|
3 | 111 | POSTEL-VINAY ANAIS NARISSARA | ISB | 28.68 |
|
4 | 317 | SOMBOONPAKRON JULIA | ISKL | 24.40 |
|
5 | 445 | BROWN JANELLE | ISM | 24.15 |
|
6 | 309 | LO JIA HUA ALINA | ISKL | 22.84 |
|
7 | 521 | BENNETT AKILAH | SAS | 21.47 |
|
8 | 671 | WU YURI | TAS | 20.36 |
|
9 | 223 | ZURCHER AUBREY | JIS | 18.47 |
|
10 | 678 | CHIANG JOCELYN | TAS | 18.45 |
|
11 | 514 | OZBUDAK DENIZ | SAS | 17.14 |
|
12 | 228 | CORKEY MAYA | JIS | 17.09 |
|
13 | 673 | WU ELLIOT | TAS | 15.64 |
|
14 | 204 | VAN ETTEN JOLIJN ALETTA | JIS | 15.18 |
|
15 | 326 | TAN MIKAELA | ISKL | 14.76 |
|
16 | 487 | REQUEJO MARTINEZ EMMA | ISM | 13.86 |
|
17 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | NM |
|
17 | 513 | GARRETT HADASSAH | SAS | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | HARTER LANA | ISB | 31.64 |
|
2 | 109 | STEPHENSON KAYLA | ISB | 30.36 |
|
3 | 111 | POSTEL-VINAY ANAIS NARISSARA | ISB | 28.68 |
|
4 | 317 | SOMBOONPAKRON JULIA | ISKL | 24.40 |
|
5 | 445 | BROWN JANELLE | ISM | 24.15 |
|
6 | 309 | LO JIA HUA ALINA | ISKL | 22.84 |
|
7 | 521 | BENNETT AKILAH | SAS | 21.47 |
|
8 | 671 | WU YURI | TAS | 20.36 |
|
9 | 223 | ZURCHER AUBREY | JIS | 18.47 |
|
10 | 678 | CHIANG JOCELYN | TAS | 18.45 |
|
11 | 514 | OZBUDAK DENIZ | SAS | 17.14 |
|
12 | 228 | CORKEY MAYA | JIS | 17.09 |
|
13 | 673 | WU ELLIOT | TAS | 15.64 |
|
14 | 204 | VAN ETTEN JOLIJN ALETTA | JIS | 15.18 |
|
15 | 326 | TAN MIKAELA | ISKL | 14.76 |
|
16 | 487 | REQUEJO MARTINEZ EMMA | ISM | 13.86 |
|
17 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | NM |
|
17 | 513 | GARRETT HADASSAH | SAS | NM |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my