( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 488 | RIEGLER JOSEPH | ISM | 1.87 |
|
2 | 566 | SRIVASTAVA SACHITT | SAS | 1.84 |
|
3 | 455 | CHEEMA SAMI | ISM | 1.81 |
|
4 | 565 | WIGENT DANIEL | SAS | 1.81 |
|
5 | 166 | COOK OLIVER | ISB | 1.78 |
|
6 | 462 | MACKENZIE IAIN | ISM | 1.75 |
|
7 | 188 | KAIYA MSHINDI | ISB | 1.72 |
|
8 | 666 | HUANG CATE | TAS | 1.69 |
|
9 | 129 | LASZLO DAVID | ISB | 1.66 |
|
10 | 390 | MUSK ZAVIER | ISKL | 1.66 |
|
11 | 691 | TOH REX | TAS | 1.66 |
|
12 | 592 | FORD BRYCE | SAS | 1.63 |
|
13 | 387 | JHA AARAV | ISKL | 1.60 |
|
14 | 272 | ALMEIDA RIHAAN | JIS | 1.55 |
|
15 | 375 | CHRISTENSON COLIN | ISKL | 1.50 |
|
16 | 278 | MUHAMMAD AKBAR ASHAARI | JIS | NM |
|
16 | 265 | BUKHARI NABEEL ALFIN FAIZ | JIS | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 488 | RIEGLER JOSEPH | ISM | 1.87 |
|
2 | 566 | SRIVASTAVA SACHITT | SAS | 1.84 |
|
3 | 455 | CHEEMA SAMI | ISM | 1.81 |
|
4 | 565 | WIGENT DANIEL | SAS | 1.81 |
|
5 | 166 | COOK OLIVER | ISB | 1.78 |
|
6 | 462 | MACKENZIE IAIN | ISM | 1.75 |
|
7 | 188 | KAIYA MSHINDI | ISB | 1.72 |
|
8 | 666 | HUANG CATE | TAS | 1.69 |
|
9 | 129 | LASZLO DAVID | ISB | 1.66 |
|
10 | 390 | MUSK ZAVIER | ISKL | 1.66 |
|
11 | 691 | TOH REX | TAS | 1.66 |
|
12 | 592 | FORD BRYCE | SAS | 1.63 |
|
13 | 387 | JHA AARAV | ISKL | 1.60 |
|
14 | 272 | ALMEIDA RIHAAN | JIS | 1.55 |
|
15 | 375 | CHRISTENSON COLIN | ISKL | 1.50 |
|
16 | 278 | MUHAMMAD AKBAR ASHAARI | JIS | NM |
|
16 | 265 | BUKHARI NABEEL ALFIN FAIZ | JIS | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 488 | RIEGLER JOSEPH | ISM | 1.87 |
|
2 | 566 | SRIVASTAVA SACHITT | SAS | 1.84 |
|
3 | 455 | CHEEMA SAMI | ISM | 1.81 |
|
4 | 565 | WIGENT DANIEL | SAS | 1.81 |
|
5 | 166 | COOK OLIVER | ISB | 1.78 |
|
6 | 462 | MACKENZIE IAIN | ISM | 1.75 |
|
7 | 188 | KAIYA MSHINDI | ISB | 1.72 |
|
8 | 666 | HUANG CATE | TAS | 1.69 |
|
9 | 129 | LASZLO DAVID | ISB | 1.66 |
|
10 | 390 | MUSK ZAVIER | ISKL | 1.66 |
|
11 | 691 | TOH REX | TAS | 1.66 |
|
12 | 592 | FORD BRYCE | SAS | 1.63 |
|
13 | 387 | JHA AARAV | ISKL | 1.60 |
|
14 | 272 | ALMEIDA RIHAAN | JIS | 1.55 |
|
15 | 375 | CHRISTENSON COLIN | ISKL | 1.50 |
|
16 | 278 | MUHAMMAD AKBAR ASHAARI | JIS | NM |
|
16 | 265 | BUKHARI NABEEL ALFIN FAIZ | JIS | NM |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my