( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | HARTER LANA | ISB | 9.39 |
|
2 | 111 | POSTEL-VINAY ANAIS NARISSARA | ISB | 9.29 |
|
3 | 521 | BENNETT AKILAH | SAS | 8.77 |
|
4 | 309 | LO JIA HUA ALINA | ISKL | 8.22 |
|
5 | 445 | BROWN JANELLE | ISM | 8.21 |
|
6 | 133 | COHEN AMANDA (MANDY) | ISB | 8.11 |
|
7 | 513 | GARRETT HADASSAH | SAS | 8.05 |
|
8 | 515 | TERRY ELLA | SAS | 7.67 |
|
9 | 673 | WU ELLIOT | TAS | 7.31 |
|
10 | 340 | MCKENZIE MARISA | ISKL | 7.31 |
|
11 | 683 | REDUTA RYLEE | TAS | 7.25 |
|
12 | 338 | LIN XINGYU (ASHLEY) | ISKL | 7.18 |
|
13 | 671 | WU YURI | TAS | 7.12 |
|
14 | 487 | REQUEJO MARTINEZ EMMA | ISM | 6.83 |
|
15 | 228 | CORKEY MAYA | JIS | 6.81 |
|
16 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | 6.74 |
|
17 | 227 | AZUMA HARUKA | JIS | 5.57 |
|
18 | 204 | VAN ETTEN JOLIJN ALETTA | JIS | 4.96 |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | HARTER LANA | ISB | 9.39 |
|
2 | 111 | POSTEL-VINAY ANAIS NARISSARA | ISB | 9.29 |
|
3 | 521 | BENNETT AKILAH | SAS | 8.77 |
|
4 | 309 | LO JIA HUA ALINA | ISKL | 8.22 |
|
5 | 445 | BROWN JANELLE | ISM | 8.21 |
|
6 | 133 | COHEN AMANDA (MANDY) | ISB | 8.11 |
|
7 | 513 | GARRETT HADASSAH | SAS | 8.05 |
|
8 | 515 | TERRY ELLA | SAS | 7.67 |
|
9 | 673 | WU ELLIOT | TAS | 7.31 |
|
10 | 340 | MCKENZIE MARISA | ISKL | 7.31 |
|
11 | 683 | REDUTA RYLEE | TAS | 7.25 |
|
12 | 338 | LIN XINGYU (ASHLEY) | ISKL | 7.18 |
|
13 | 671 | WU YURI | TAS | 7.12 |
|
14 | 487 | REQUEJO MARTINEZ EMMA | ISM | 6.83 |
|
15 | 228 | CORKEY MAYA | JIS | 6.81 |
|
16 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | 6.74 |
|
17 | 227 | AZUMA HARUKA | JIS | 5.57 |
|
18 | 204 | VAN ETTEN JOLIJN ALETTA | JIS | 4.96 |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | HARTER LANA | ISB | 9.39 |
|
2 | 111 | POSTEL-VINAY ANAIS NARISSARA | ISB | 9.29 |
|
3 | 521 | BENNETT AKILAH | SAS | 8.77 |
|
4 | 309 | LO JIA HUA ALINA | ISKL | 8.22 |
|
5 | 445 | BROWN JANELLE | ISM | 8.21 |
|
6 | 133 | COHEN AMANDA (MANDY) | ISB | 8.11 |
|
7 | 513 | GARRETT HADASSAH | SAS | 8.05 |
|
8 | 515 | TERRY ELLA | SAS | 7.67 |
|
9 | 673 | WU ELLIOT | TAS | 7.31 |
|
10 | 340 | MCKENZIE MARISA | ISKL | 7.31 |
|
11 | 683 | REDUTA RYLEE | TAS | 7.25 |
|
12 | 338 | LIN XINGYU (ASHLEY) | ISKL | 7.18 |
|
13 | 671 | WU YURI | TAS | 7.12 |
|
14 | 487 | REQUEJO MARTINEZ EMMA | ISM | 6.83 |
|
15 | 228 | CORKEY MAYA | JIS | 6.81 |
|
16 | 428 | VEGA MARTINS MARIANA | ISM | 6.74 |
|
17 | 227 | AZUMA HARUKA | JIS | 5.57 |
|
18 | 204 | VAN ETTEN JOLIJN ALETTA | JIS | 4.96 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my