( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | KIM VICTOR (YUNGU) | JIS | 53.92 - |
|
2 | 381 | VAN COTT MICHAEL | ISKL | 50.64 |
|
3 | 177 | NAHMIAS MOR | ISB | 46.91 |
|
4 | 295 | JUUL-DAM ASHER KIERAN | JIS | 45.28 |
|
5 | 569 | BREST ADAM | SAS | 40.63 |
|
6 | 358 | HA JIYUN | ISKL | 38.94 |
|
7 | 412 | NELSON JAMIR | ISM | 38.56 |
|
8 | 690 | BETTS SASHA | TAS | 38.20 |
|
9 | 278 | Muhd AKBAR ASHAARI | JIS | 35.64 |
|
10 | 689 | SCHWALL EMMET | TAS | 33.98 |
|
11 | 491 | FARLEY MASON | ISM | 33.62 |
|
12 | 490 | SAUNDERS ROLAND | ISM | 32.39 |
|
13 | 687 | NOLIN PATRICK | TAS | 30.31 |
|
14 | 580 | XIE WARREN | SAS | 27.97 |
|
15 | 383 | EVARISTO TRIGO MIGUEL | ISKL | NM |
|
15 | 122 | MAHAWEERAKHUN WORAKITCH | ISB | NM |
|
15 | 123 | ROBINSON VICTOR | ISB | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | KIM VICTOR (YUNGU) | JIS | 53.92 - |
|
2 | 381 | VAN COTT MICHAEL | ISKL | 50.64 |
|
3 | 177 | NAHMIAS MOR | ISB | 46.91 |
|
4 | 295 | JUUL-DAM ASHER KIERAN | JIS | 45.28 |
|
5 | 569 | BREST ADAM | SAS | 40.63 |
|
6 | 358 | HA JIYUN | ISKL | 38.94 |
|
7 | 412 | NELSON JAMIR | ISM | 38.56 |
|
8 | 690 | BETTS SASHA | TAS | 38.20 |
|
9 | 278 | Muhd AKBAR ASHAARI | JIS | 35.64 |
|
10 | 689 | SCHWALL EMMET | TAS | 33.98 |
|
11 | 491 | FARLEY MASON | ISM | 33.62 |
|
12 | 490 | SAUNDERS ROLAND | ISM | 32.39 |
|
13 | 687 | NOLIN PATRICK | TAS | 30.31 |
|
14 | 580 | XIE WARREN | SAS | 27.97 |
|
15 | 383 | EVARISTO TRIGO MIGUEL | ISKL | NM |
|
15 | 122 | MAHAWEERAKHUN WORAKITCH | ISB | NM |
|
15 | 123 | ROBINSON VICTOR | ISB | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | KIM VICTOR (YUNGU) | JIS | 53.92 - |
|
2 | 381 | VAN COTT MICHAEL | ISKL | 50.64 |
|
3 | 177 | NAHMIAS MOR | ISB | 46.91 |
|
4 | 295 | JUUL-DAM ASHER KIERAN | JIS | 45.28 |
|
5 | 569 | BREST ADAM | SAS | 40.63 |
|
6 | 358 | HA JIYUN | ISKL | 38.94 |
|
7 | 412 | NELSON JAMIR | ISM | 38.56 |
|
8 | 690 | BETTS SASHA | TAS | 38.20 |
|
9 | 278 | Muhd AKBAR ASHAARI | JIS | 35.64 |
|
10 | 689 | SCHWALL EMMET | TAS | 33.98 |
|
11 | 491 | FARLEY MASON | ISM | 33.62 |
|
12 | 490 | SAUNDERS ROLAND | ISM | 32.39 |
|
13 | 687 | NOLIN PATRICK | TAS | 30.31 |
|
14 | 580 | XIE WARREN | SAS | 27.97 |
|
15 | 383 | EVARISTO TRIGO MIGUEL | ISKL | NM |
|
15 | 122 | MAHAWEERAKHUN WORAKITCH | ISB | NM |
|
15 | 123 | ROBINSON VICTOR | ISB | NM |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my