IASAS Track & Field Championships 2025

Event: 33 :1500 METERS GIRLS - Final

CR : 4:54.38, Gracie Georgi (SAS ) - 2015

( Total Heat 1 )

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 105 MCHENRY LILY ISB 4:59.88
2 665 HUDSON ASIA TAS 5:04.70
3 202 KIM STELLA JIS 5:12.51
4 219 SLAUGHTER AUBREY MICHELLE JIS 5:20.76
5 505 YANG LAUREN SAS 5:23.65
6 504 PEPPLE TIRTANYA SAS 5:24.59
7 676 RHOADES BRISA TAS 5:26.05
8 419 OKAMOTO MONA ISM 5:26.31
9 318 SAILER HELENA ISKL 5:30.67
10 404 ARIAIL ISADORYA ISM 5:34.82
11 234 GERRITSEN LARA JIS 5:35.25
12 423 FRANCO SERRA ISABELLA ISM 5:39.54
13 144 WOOD MAGGIE ISB 5:41.07
14 503 RAINE TRAN BUTLER ZAHRA SAS 5:41.16
15 310 LAMBERT DAPHNE ISKL 5:41.20
16 680 CHIEN CHRISTEN TAS 5:49.91
17 109 STEPHENSON KAYLA ISB 6:15.49
306 VAN DEN BOSCH IVY GRACE ISKL DNS

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 105 MCHENRY LILY ISB 4:59.88
2 665 HUDSON ASIA TAS 5:04.70
3 202 KIM STELLA JIS 5:12.51
4 219 SLAUGHTER AUBREY MICHELLE JIS 5:20.76
5 505 YANG LAUREN SAS 5:23.65
6 504 PEPPLE TIRTANYA SAS 5:24.59
7 676 RHOADES BRISA TAS 5:26.05
8 419 OKAMOTO MONA ISM 5:26.31
9 318 SAILER HELENA ISKL 5:30.67
10 404 ARIAIL ISADORYA ISM 5:34.82
11 234 GERRITSEN LARA JIS 5:35.25
12 423 FRANCO SERRA ISABELLA ISM 5:39.54
13 144 WOOD MAGGIE ISB 5:41.07
14 503 RAINE TRAN BUTLER ZAHRA SAS 5:41.16
15 310 LAMBERT DAPHNE ISKL 5:41.20
16 680 CHIEN CHRISTEN TAS 5:49.91
17 109 STEPHENSON KAYLA ISB 6:15.49
306 VAN DEN BOSCH IVY GRACE ISKL DNS

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 105 MCHENRY LILY ISB 4:59.88
2 665 HUDSON ASIA TAS 5:04.70
3 202 KIM STELLA JIS 5:12.51
4 219 SLAUGHTER AUBREY MICHELLE JIS 5:20.76
5 505 YANG LAUREN SAS 5:23.65
6 504 PEPPLE TIRTANYA SAS 5:24.59
7 676 RHOADES BRISA TAS 5:26.05
8 419 OKAMOTO MONA ISM 5:26.31
9 318 SAILER HELENA ISKL 5:30.67
10 404 ARIAIL ISADORYA ISM 5:34.82
11 234 GERRITSEN LARA JIS 5:35.25
12 423 FRANCO SERRA ISABELLA ISM 5:39.54
13 144 WOOD MAGGIE ISB 5:41.07
14 503 RAINE TRAN BUTLER ZAHRA SAS 5:41.16
15 310 LAMBERT DAPHNE ISKL 5:41.20
16 680 CHIEN CHRISTEN TAS 5:49.91
17 109 STEPHENSON KAYLA ISB 6:15.49
306 VAN DEN BOSCH IVY GRACE ISKL DNS