IASAS Track & Field Championships 2025

Event: 34 :1500 METERS BOYS - Final

CR : 4:09.51, Aidan Kinney (JIS ) - 2014

( Total Heat 1 )

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 663 SINCLAIR SAWYER TAS 4:10.19
2 287 SANTHOSH PARANIETHARAN JIS 4:11.78
3 550 REED AHMAD SAS 4:16.10
4 463 NG MILES ISM 4:17.79
5 472 SILVA SEBASTIAN ISM 4:21.44
6 561 FITZGERALD MICHAEL SAS 4:23.43
7 660 CHIU ALBERT TAS 4:25.09
8 466 PYKKO PEPE ISM 4:28.04
9 567 WANG TIGER SAS 4:30.02
10 681 CAMPBELL LINCOLN TAS 4:37.14
11 344 EVARISTO TRIGO ANDR ISKL 4:43.89
12 289 BOHNEN AXEL JIS 4:44.08
13 357 CHAN ZHI HONG ISKL 4:46.52
14 100 NELSON ELLIOTT ISB 4:47.37
15 269 GUNADI DYLAN ANTONIO GIANNI JIS 4:49.79
16 108 HALL ZACHARIAH ISB 4:50.16
17 191 SREESANGKOM GUY ISB 4:51.76
350 BERNAU ASHAN ISKL DNF

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 663 SINCLAIR SAWYER TAS 4:10.19
2 287 SANTHOSH PARANIETHARAN JIS 4:11.78
3 550 REED AHMAD SAS 4:16.10
4 463 NG MILES ISM 4:17.79
5 472 SILVA SEBASTIAN ISM 4:21.44
6 561 FITZGERALD MICHAEL SAS 4:23.43
7 660 CHIU ALBERT TAS 4:25.09
8 466 PYKKO PEPE ISM 4:28.04
9 567 WANG TIGER SAS 4:30.02
10 681 CAMPBELL LINCOLN TAS 4:37.14
11 344 EVARISTO TRIGO ANDR ISKL 4:43.89
12 289 BOHNEN AXEL JIS 4:44.08
13 357 CHAN ZHI HONG ISKL 4:46.52
14 100 NELSON ELLIOTT ISB 4:47.37
15 269 GUNADI DYLAN ANTONIO GIANNI JIS 4:49.79
16 108 HALL ZACHARIAH ISB 4:50.16
17 191 SREESANGKOM GUY ISB 4:51.76
350 BERNAU ASHAN ISKL DNF

Final 1 Time Start

Unofficial
Rank Bib Name Team Time React Note
1 663 SINCLAIR SAWYER TAS 4:10.19
2 287 SANTHOSH PARANIETHARAN JIS 4:11.78
3 550 REED AHMAD SAS 4:16.10
4 463 NG MILES ISM 4:17.79
5 472 SILVA SEBASTIAN ISM 4:21.44
6 561 FITZGERALD MICHAEL SAS 4:23.43
7 660 CHIU ALBERT TAS 4:25.09
8 466 PYKKO PEPE ISM 4:28.04
9 567 WANG TIGER SAS 4:30.02
10 681 CAMPBELL LINCOLN TAS 4:37.14
11 344 EVARISTO TRIGO ANDR ISKL 4:43.89
12 289 BOHNEN AXEL JIS 4:44.08
13 357 CHAN ZHI HONG ISKL 4:46.52
14 100 NELSON ELLIOTT ISB 4:47.37
15 269 GUNADI DYLAN ANTONIO GIANNI JIS 4:49.79
16 108 HALL ZACHARIAH ISB 4:50.16
17 191 SREESANGKOM GUY ISB 4:51.76
350 BERNAU ASHAN ISKL DNF