( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 570 | PEREIRA AEDAN | SAS | 13.53 |
|
2 | 166 | COOK OLIVER | ISB | 13.45 |
|
3 | 412 | NELSON JAMIR | ISM | 13.18 |
|
4 | 272 | ALMEIDA RIHAAN | JIS | 12.63 |
|
5 | 127 | SERANEEARIYAPORN JAKKRIN | ISB | 12.57 |
|
6 | 686 | SHU NATHAN | TAS | 12.53 |
|
7 | 564 | UBER CARSON | SAS | 12.52 |
|
8 | 666 | HUANG CATE | TAS | 12.02 |
|
9 | 665 | HUDSON ASIA | TAS | 11.94 |
|
10 | 462 | MACKENZIE IAIN | ISM | 11.92 |
|
11 | 366 | NG KAR SING | ISKL | 11.87 |
|
12 | 352 | YAP ISAAC | ISKL | 11.40 |
|
13 | 167 | MOUROT TIMOTEI | ISB | 11.20 |
|
14 | 565 | WIGENT DANIEL | SAS | 11.10 |
|
15 | 473 | LAGDAMEO RICARDO | ISM | 10.93 |
|
16 | 292 | PALOMO NAMUEL | JIS | 10.92 |
|
17 | 278 | Muhd AKBAR ASHAARI | JIS | 10.42 |
|
18 | 365 | REITZ JASON | ISKL | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 570 | PEREIRA AEDAN | SAS | 13.53 |
|
2 | 166 | COOK OLIVER | ISB | 13.45 |
|
3 | 412 | NELSON JAMIR | ISM | 13.18 |
|
4 | 272 | ALMEIDA RIHAAN | JIS | 12.63 |
|
5 | 127 | SERANEEARIYAPORN JAKKRIN | ISB | 12.57 |
|
6 | 686 | SHU NATHAN | TAS | 12.53 |
|
7 | 564 | UBER CARSON | SAS | 12.52 |
|
8 | 666 | HUANG CATE | TAS | 12.02 |
|
9 | 665 | HUDSON ASIA | TAS | 11.94 |
|
10 | 462 | MACKENZIE IAIN | ISM | 11.92 |
|
11 | 366 | NG KAR SING | ISKL | 11.87 |
|
12 | 352 | YAP ISAAC | ISKL | 11.40 |
|
13 | 167 | MOUROT TIMOTEI | ISB | 11.20 |
|
14 | 565 | WIGENT DANIEL | SAS | 11.10 |
|
15 | 473 | LAGDAMEO RICARDO | ISM | 10.93 |
|
16 | 292 | PALOMO NAMUEL | JIS | 10.92 |
|
17 | 278 | Muhd AKBAR ASHAARI | JIS | 10.42 |
|
18 | 365 | REITZ JASON | ISKL | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 570 | PEREIRA AEDAN | SAS | 13.53 |
|
2 | 166 | COOK OLIVER | ISB | 13.45 |
|
3 | 412 | NELSON JAMIR | ISM | 13.18 |
|
4 | 272 | ALMEIDA RIHAAN | JIS | 12.63 |
|
5 | 127 | SERANEEARIYAPORN JAKKRIN | ISB | 12.57 |
|
6 | 686 | SHU NATHAN | TAS | 12.53 |
|
7 | 564 | UBER CARSON | SAS | 12.52 |
|
8 | 666 | HUANG CATE | TAS | 12.02 |
|
9 | 665 | HUDSON ASIA | TAS | 11.94 |
|
10 | 462 | MACKENZIE IAIN | ISM | 11.92 |
|
11 | 366 | NG KAR SING | ISKL | 11.87 |
|
12 | 352 | YAP ISAAC | ISKL | 11.40 |
|
13 | 167 | MOUROT TIMOTEI | ISB | 11.20 |
|
14 | 565 | WIGENT DANIEL | SAS | 11.10 |
|
15 | 473 | LAGDAMEO RICARDO | ISM | 10.93 |
|
16 | 292 | PALOMO NAMUEL | JIS | 10.92 |
|
17 | 278 | Muhd AKBAR ASHAARI | JIS | 10.42 |
|
18 | 365 | REITZ JASON | ISKL | NM |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my