( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Noah | ISP | 15.23 0.2 |
|
2 | 162 | Andy | KTJ | 13.56 0.5 |
|
3 | 224 | Oliver | ISP | 13.25 0.2 |
|
3 | 326 | Dylan | ISKL | 13.25 +0.2 |
|
5 | 35 | Khai Zher | BSKL | 12.35 0.2 |
|
6 | 31 | Samson | BSKL | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Noah | ISP | 15.23 0.2 |
|
2 | 162 | Andy | KTJ | 13.56 0.5 |
|
3 | 224 | Oliver | ISP | 13.25 0.2 |
|
3 | 326 | Dylan | ISKL | 13.25 +0.2 |
|
5 | 35 | Khai Zher | BSKL | 12.35 0.2 |
|
6 | 31 | Samson | BSKL | NM |
Rank | Bib | Name | Team | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Noah | ISP | 15.23 0.2 |
|
2 | 162 | Andy | KTJ | 13.56 0.5 |
|
3 | 224 | Oliver | ISP | 13.25 0.2 |
|
3 | 326 | Dylan | ISKL | 13.25 +0.2 |
|
5 | 35 | Khai Zher | BSKL | 12.35 0.2 |
|
6 | 31 | Samson | BSKL | NM |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my