( Total Heat 2 )
Rank | Team | Time | Note | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HONG KONG CHINA DRAGON BOAT TEA | 1:48.550 | |||
2 | IKBN KP | 1:51.802 | |||
3 | NATIONAL JUNIOR COLLEGE - B | 1:56.868 |
Rank | Team | Time | Note | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HONG KONG CHINA DRAGON BOAT TEA | 1:48.550 | |||
2 | IKBN KP | 1:51.802 | |||
3 | NATIONAL JUNIOR COLLEGE - B | 1:56.868 |
Rank | Team | Time | Note | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HONG KONG CHINA DRAGON BOAT TEA | 1:48.550 | |||
2 | IKBN KP | 1:51.802 | |||
3 | NATIONAL JUNIOR COLLEGE - B | 1:56.868 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my