( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T02 | RUVESHWARAN A/L BALACHANDRAN | UNIKL | 35:09.50 | ||
2 | B01 | GAUTHAM A/L VADIVELU | IUKL | 35:18.48 | ||
3 | N06 | MUHAMMAD ASYRAF BIN SHARUDDIN | UITM | 35:28.13 | ||
4 | HH02 | KU AMIRULDIN BIN KU OTHMAN | UTM | 37:17.02 | ||
5 | HH07 | NIK MOHAMAD SALSAFIL BIN NIK NO | UTM | 38:42.26 | ||
6 | Q10 | MARATHANDA KANTHAN A/L SUMUGAM | UM | 39:16.49 | ||
7 | P13 | MUHAMMAD AFIQ MOHD ALI | UKM | 41:38.69 | ||
8 | FF12 | AMIRUL IZZAT BIN SUFARDI | UTEM | 42:10.16 | ||
9 | Q11 | MUHAMMAD HAFIZ MOHD NAZRI | UM | 42:48.85 | ||
10 | GG16 | LUQMAN BIN NOOR AZAM | UTHM | 42:53.60 | ||
11 | J04 | LOW YE XUAN | SUNWAY | 44:06.47 | ||
JJ06 | YUVANESH A/L JEVA | UTP | DNF | |||
N09 | ABDUL QUZAIMI BIN MOHD KIS DINU | UITM | DNF |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T02 | RUVESHWARAN A/L BALACHANDRAN | UNIKL | 35:09.50 | ||
2 | B01 | GAUTHAM A/L VADIVELU | IUKL | 35:18.48 | ||
3 | N06 | MUHAMMAD ASYRAF BIN SHARUDDIN | UITM | 35:28.13 | ||
4 | HH02 | KU AMIRULDIN BIN KU OTHMAN | UTM | 37:17.02 | ||
5 | HH07 | NIK MOHAMAD SALSAFIL BIN NIK NO | UTM | 38:42.26 | ||
6 | Q10 | MARATHANDA KANTHAN A/L SUMUGAM | UM | 39:16.49 | ||
7 | P13 | MUHAMMAD AFIQ MOHD ALI | UKM | 41:38.69 | ||
8 | FF12 | AMIRUL IZZAT BIN SUFARDI | UTEM | 42:10.16 | ||
9 | Q11 | MUHAMMAD HAFIZ MOHD NAZRI | UM | 42:48.85 | ||
10 | GG16 | LUQMAN BIN NOOR AZAM | UTHM | 42:53.60 | ||
11 | J04 | LOW YE XUAN | SUNWAY | 44:06.47 | ||
JJ06 | YUVANESH A/L JEVA | UTP | DNF | |||
N09 | ABDUL QUZAIMI BIN MOHD KIS DINU | UITM | DNF |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T02 | RUVESHWARAN A/L BALACHANDRAN | UNIKL | 35:09.50 | ||
2 | B01 | GAUTHAM A/L VADIVELU | IUKL | 35:18.48 | ||
3 | N06 | MUHAMMAD ASYRAF BIN SHARUDDIN | UITM | 35:28.13 | ||
4 | HH02 | KU AMIRULDIN BIN KU OTHMAN | UTM | 37:17.02 | ||
5 | HH07 | NIK MOHAMAD SALSAFIL BIN NIK NO | UTM | 38:42.26 | ||
6 | Q10 | MARATHANDA KANTHAN A/L SUMUGAM | UM | 39:16.49 | ||
7 | P13 | MUHAMMAD AFIQ MOHD ALI | UKM | 41:38.69 | ||
8 | FF12 | AMIRUL IZZAT BIN SUFARDI | UTEM | 42:10.16 | ||
9 | Q11 | MUHAMMAD HAFIZ MOHD NAZRI | UM | 42:48.85 | ||
10 | GG16 | LUQMAN BIN NOOR AZAM | UTHM | 42:53.60 | ||
11 | J04 | LOW YE XUAN | SUNWAY | 44:06.47 | ||
JJ06 | YUVANESH A/L JEVA | UTP | DNF | |||
N09 | ABDUL QUZAIMI BIN MOHD KIS DINU | UITM | DNF |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my