( Total Heat 2 )
| Order/Lane | Athlete | Team | ST |
|---|---|---|---|
| 2 | KLASS LIONS ATHLETICS A | KLASS | NT |
| 3 | SJKC YUK CHAI C | SJKC YC | NT |
| 3 | SJKC YUK CHAI C | SJKC YC | NT |
| 4 | TTDI PANTHERS A | TTDI Panthers | NT |
| 4 | TTDI PANTHERS A | TTDI Panthers | NT |
| 5 | SONIC SQUAD A | SKSP | NT |
| 6 | CHK ATHLETICS B | CHK ATL | NT |
| 6 | CHK ATHLETICS B | CHK ATHLETICS | NT |
| 7 | CLP 4TEEN1 A | 4TEEN1 | NT |
| 8 | ELEVEN TWO A | ETWO | NT |
| Order/Lane | Athlete | Team | ST |
|---|---|---|---|
| 2 | TEAM JELLY A | TJELLY | NT |
| 3 | SJKC KEMPAS BARU A | SJKCKB | NT |
| 3 | SJKC KEMPAS BARU A | SJKCKB | NT |
| 4 | CHK ATHLETICS A | CHK ATL | NT |
| 4 | CHK ATHLETICS A | CHK ATHLETICS | NT |
| 5 | SONIC SQUAD B | SKSP | NT |
| 6 | SJKC YUK CHAI A | SJKC YC | NT |
| 6 | SJKC YUK CHAI A | SJKC YC | NT |
| 7 | TEAM SIK A | TS TEAM SIK | NT |
| 7 | TEAM SIK A | TEAM SIK | NT |
| 8 | SJKC YUK CHAI B | SJKC YC | NT |
| 8 | SJKC YUK CHAI B | SJKC YC | NT |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my