( Total Heat 3 )
| Order/Lane | Athlete | Team | ST |
|---|---|---|---|
| 1 | VELOCITY ATHLETICS A | SMJK CHUNG HWA | NT |
| 2 | SSNNS A | SSNNS | NT |
| 2 | SSNNS A | SSNNS | NT |
| 3 | ROCK ATHLETICS A | Rock Athletics | NT |
| 3 | ROCK ATHLETICS A | Rock Athletics | NT |
| 4 | CH KLANG A | SMJK CHUNG HWA | NT |
| 5 | BEECITY SQUAD A | BCT | NT |
| 5 | BEECITY SQUAD A | BCT | NT |
| 6 | CHK ATHLETICS A | CHK ATL | NT |
| 6 | CHK ATHLETICS A | CHK ATHLETICS | NT |
| 7 | TSUN JIN HIGH SCHOOL A | TSUN JIN HS | NT |
| 8 | CHONG HWA TNF A | Chong Hwa KL | NT |
| Order/Lane | Athlete | Team | ST |
|---|---|---|---|
| 1 | CJ ACADEMY A | CJ academy | NT |
| 1 | CJ ACADEMY A | CJ academy | NT |
| 2 | KUEN CHENG SCHOOL A | Kuen Cheng | NT |
| 3 | BUKHARY A | SMK BUKHARY | NT |
| 4 | TCH ATHLETICS CLUB A | TCH ATHLETICS | NT |
| 4 | TCH ATHLETICS CLUB A | TCHAC | NT |
| 5 | CHERASIAN ATHLETICS A | SMK CHERAS | NT |
| 6 | SSN PERAK ATHLETICS A | SSN PERAK | NT |
| 6 | SSN PERAK ATHLETICS A | SSN PERAK | NT |
| 7 | HULA ATHLETICS A | HULA ATHLETICS | NT |
| 8 | ATHLETICS CLUB A | ATBCLUB | NT |
| Order/Lane | Athlete | Team | ST |
|---|---|---|---|
| 1 | HR CLUB A | SKSalak | NT |
| 1 | HR CLUB A | HR CLUB | NT |
| 2 | SMHHP A | TEAM MC | NT |
| 2 | SMHHP A | HHHSP | NT |
| 3 | BUKHARY B | SMK BUKHARY | NT |
| 4 | TEAM SIK A | TS TEAM SIK | NT |
| 4 | TEAM SIK A | TEAM SIK | NT |
| 5 | SMK USJ 12 ONSOI A | SMK USJ 12 | NT |
| 6 | KAWAN ATHLETICS A | KAWAN | NT |
| 6 | KAWAN ATHLETICS A | KAWAN | NT |
| 7 | TSUN JIN HIGH SCHOOL B | TSUN JIN HS | NT |
| 8 | HULA ATHLETICS B | HULA ATHLETICS | NT |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my