( Total Heat 1 )
| Order/Lane | Athlete | Team | ST |
|---|---|---|---|
| 1 | SUKMA PERAK A | MSN PERAK | NT |
| 2 | CHK ATHLETICS A | CHK ATL | NT |
| 2 | CHK ATHLETICS A | CHK ATHLETICS | NT |
| 3 | TCH ATHLETICS CLUB A | TCH ATHLETICS | NT |
| 3 | TCH ATHLETICS CLUB A | TCHAC | NT |
| 4 | TYPHOON A | UTP Petronas | NT |
| 5 | KAWAN ATHLETICS A | KAWAN | NT |
| 5 | KAWAN ATHLETICS A | KAWAN | NT |
| 6 | MALAYSIA ATLETICS A | KOM MAF | NT |
| 6 | MALAYSIA ATLETICS A | MALAYSIA ATHLET | NT |
| 7 | TSUN JIN HIGH SCHOOL A | TSUN JIN HS | NT |
| 8 | PLB HEBAT A | PLB Hebat | NT |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my