( Total Heat 2 )
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0657 | MUHD AKIF WALDAN BIN SAHARUL N | MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERAK | 13.13 | ||
2 | 0626 | AHMAD KAMIL AHMAD ROSLAN | TEAMCIKGUKHAIRITCK | 13.34 | ||
3 | 0688 | MUHAMMAD ANIQ IQBAL BIN MOHD AD | MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERAK | 15.08 | ||
4 | 0578 | YUVIYAN A/L SIVAGANESH | CAK SPORT ACADEMY | 16.64 | ||
5 | 0060 | AMSYAR DARWISY ASNI | SK TAMAN PALMA | 17.10 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0657 | MUHD AKIF WALDAN BIN SAHARUL N | MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERAK | 13.13 | ||
2 | 0626 | AHMAD KAMIL AHMAD ROSLAN | TEAMCIKGUKHAIRITCK | 13.34 | ||
3 | 0688 | MUHAMMAD ANIQ IQBAL BIN MOHD AD | MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERAK | 15.08 | ||
4 | 0578 | YUVIYAN A/L SIVAGANESH | CAK SPORT ACADEMY | 16.64 | ||
5 | 0060 | AMSYAR DARWISY ASNI | SK TAMAN PALMA | 17.10 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0657 | MUHD AKIF WALDAN BIN SAHARUL N | MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERAK | 13.13 | ||
2 | 0626 | AHMAD KAMIL AHMAD ROSLAN | TEAMCIKGUKHAIRITCK | 13.34 | ||
3 | 0688 | MUHAMMAD ANIQ IQBAL BIN MOHD AD | MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERAK | 15.08 | ||
4 | 0578 | YUVIYAN A/L SIVAGANESH | CAK SPORT ACADEMY | 16.64 | ||
5 | 0060 | AMSYAR DARWISY ASNI | SK TAMAN PALMA | 17.10 |
Rank | Bib | Name | Team | Time | React | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0631 | MUHAMMAD ALIF ZAQUAN ANUAR | TEAMCIKGUKHAIRITCK | 13.75 | ||
2 | 0575 | MUHAMMAD FARIS HAZIM MOHD HASRU | CAK SPORT ACADEMY | 15.38 | ||
3 | 0487 | RIEZKY NUR IMAN BIN SHAH HANIF | SUNGAI ARA ATHLETICS CLUB | 17.22 | ||
4 | 0630 | MUHAMMAD DANISH MHD ZULRAINI | TEAMCIKGUKHAIRITCK | 22.56 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my